W sprawie dostępności wyślij do nas e-mail na adres info@rpmotorsport.pl
Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) S3/CUPRA/RS/GOLF R
D1877 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 340
- Wysokość (mm): 50
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TURBO | 227 | 2018- | ||
AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TURBO | 187 | 2018- | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 300 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 280 | 2013-2016 | ||
AUDI | S3 8V | 2.0 TURBO | 310 | 2016-2020 | ||
AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2014- | ||
AUDI | TTS QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 310 | 2015- | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 300 | 2017-2020 | ||
SEAT | TARRACO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SEAT | TARRACO | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
SEAT | TARRACO | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
SEAT | TARRACO | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TD RS | 239 | 2018- | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 180 | 2016-2019 | ||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 230 | 2015-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 230 | 2015-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TURBO | 280 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | CC | 3.6 | 2012-2017 | |||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 230 | 2013-2017 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT S | 2.0 TURBO GTI | 310 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) CLUBSPORT | 2.0 TURBO GTI | 265 | 2016-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) PERFORMANCE PACKAGE | 2.0 TURBO GTI | 247 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 280 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 300 | 2013-2019 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO R | 310 | 2017-2019 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B7) | 3.6 | 2012-2014 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TURBO | 280 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B8) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2014- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TD | 240 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (3G) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TURBO | 180 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TURBO | 220 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN (MK2) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 1.4 TURBO | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TURBO | 220 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TURBO | 180 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TWIN TD | 220 | 2017- |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.